日前我所举行的健身万步走热身赛活动中,各工会小组认真组织、全所职工踊跃参加。经过两周热身赛活动,包括张步江书记、邱德文副所长、郑永权副所长在内的46名职工达到了万步率100。第五工会小组、第九工会小组和第四工会小组分别获得团体前三名。
经过所工会研究讨论,决定对热身赛期间团体前三名工会小组和(1)万步率达到100的职工、或者(2)行走里程前30名职工进行奖励,两项指标均符合者,只奖励一次,不重复奖励。
具体获奖职工名单和团队成绩如下:
一、 健走里程前30名
排名 | 用户名称 | 所属团队 | 加入时间 | 步行天数 | 里程(公里) |
1 | 刘太国IPP | 第三工会小组 | 2014-12-24 16:27:40 | 14 | 137.20 |
2 | 魏守辉IPP | 第九工会小组 | 2014-12-24 16:27:40 | 14 | 137.20 |
3 | 王振营IPP | 第四工会小组 | 2014-12-24 16:27:40 | 14 | 137.20 |
4 | 邹亚飞IPP | 第一工会小组 | 2014-12-24 16:27:40 | 14 | 137.20 |
5 | 张世杰IPP | 第二工会小组 | 2014-12-24 16:27:40 | 14 | 137.20 |
6 | 闫晓静IPP | 第五工会小组 | 2014-12-24 16:27:40 | 14 | 137.20 |
7 | 黄虹IPP | 第二工会小组 | 2014-12-24 16:27:40 | 14 | 137.20 |
8 | 王秋霞IPP | 第五工会小组 | 2014-12-24 16:27:40 | 14 | 137.20 |
9 | 郑传临IPP | 第一工会小组 | 2014-12-24 16:27:40 | 14 | 137.20 |
10 | 张步江IPP | 第一工会小组 | 2014-12-24 16:27:40 | 14 | 137.20 |
11 | 马罡IPP | 第四工会小组 | 2014-12-24 16:27:40 | 14 | 137.20 |
12 | 李咏军IPP | 第一工会小组 | 2014-12-24 16:27:40 | 14 | 136.73 |
13 | 王恩东IPP | 第六工会小组 | 2014-12-24 16:27:40 | 14 | 136.72 |
14 | 崔煜IPP | 第一工会小组 | 2014-12-24 16:27:40 | 14 | 136.71 |
15 | 李凤敏IPP | 第五工会小组 | 2014-12-24 16:27:40 | 14 | 136.11 |
16 | 谢家建IPP | 第七工会小组 | 2014-12-24 16:27:40 | 14 | 135.70 |
17 | 熊明民IPP | 第一工会小组 | 2014-12-26 08:44:38 | 14 | 135.70 |
18 | 罗礼智IPP | 第四工会小组 | 2014-12-24 16:27:40 | 14 | 135.61 |
19 | 杨代斌IPP | 第五工会小组 | 2014-12-24 16:27:40 | 14 | 135.14 |
20 | 邱德文IPP | 第六工会小组 | 2014-12-24 16:27:40 | 14 | 135.07 |
21 | 徐学农IPP | 第六工会小组 | 2014-12-24 16:27:40 | 14 | 134.07 |
22 | 曹立冬IPP | 第五工会小组 | 2014-12-24 16:27:40 | 14 | 133.99 |
23 | 柳玉春IPP | 第二工会小组 | 2014-12-24 16:27:40 | 14 | 133.76 |
24 | 孙京瑞IPP | 第四工会小组 | 2014-12-24 16:27:40 | 14 | 133.47 |
25 | 罗淑萍IPP | 第一工会小组 | 2014-12-24 16:27:40 | 14 | 133.32 |
26 | 张刚应IPP | 第二工会小组 | 2014-12-24 16:27:40 | 14 | 133.23 |
27 | 许景升IPP | 第三工会小组 | 2014-12-24 16:27:40 | 14 | 132.76 |
28 | 赵亚斋IPP | 第九工会小组 | 2014-12-24 16:27:40 | 14 | 132.76 |
29 | 崔海兰IPP | 第九工会小组 | 2014-12-24 16:27:40 | 14 | 131.76 |
30 | 刘新刚IPP | 第五工会小组 | 2014-12-24 16:27:40 | 14 | 131.56 |
二、 万步率100人员(46名)
排名 | 用户名称 | 用户昵称 | 万步率 |
1 | 刘太国IPP | 刘太国IPP | 100.00 |
2 | 魏守辉IPP | 魏守辉IPP | 100.00 |
3 | 王振营IPP | 王振营IPP | 100.00 |
4 | 邹亚飞IPP | 邹亚飞IPP | 100.00 |
5 | 张世杰IPP | 张世杰IPP | 100.00 |
6 | 闫晓静IPP | 闫晓静IPP | 100.00 |
7 | 黄虹IPP | 黄虹IPP | 100.00 |
8 | 王秋霞IPP | 王秋霞IPP | 100.00 |
9 | 郑传临IPP | 郑传临IPP | 100.00 |
10 | 张步江IPP | 张步江IPP | 100.00 |
11 | 马罡IPP | 马罡IPP | 100.00 |
12 | 李咏军IPP | 李咏军IPP | 100.00 |
13 | 王恩东IPP | 王恩东IPP | 100.00 |
14 | 崔煜IPP | 崔煜IPP | 100.00 |
15 | 李凤敏IPP | 李凤敏IPP | 100.00 |
16 | 谢家建IPP | 谢家建IPP | 100.00 |
17 | 罗礼智IPP | 罗礼智IPP | 100.00 |
18 | 杨代斌IPP | 杨代斌IPP | 100.00 |
19 | 邱德文IPP | 邱德文IPP | 100.00 |
20 | 徐学农IPP | 徐学农IPP | 100.00 |
21 | 曹立冬IPP | 曹立冬IPP | 100.00 |
22 | 柳玉春IPP | 柳玉春IPP | 100.00 |
23 | 孙京瑞IPP | 孙京瑞IPP | 100.00 |
24 | 罗淑萍IPP | 罗淑萍IPP | 100.00 |
25 | 张刚应IPP | 张刚应IPP | 100.00 |
26 | 赵亚斋IPP | 赵亚斋IPP | 100.00 |
27 | 崔海兰IPP | 崔海兰IPP | 100.00 |
28 | 刘新刚IPP | 刘新刚IPP | 100.00 |
29 | 陈巨莲IPP | 陈巨莲IPP | 100.00 |
30 | 吴圣勇IPP | 吴圣勇IPP | 100.00 |
31 | 徐军1IPP | 徐军1IPP | 100.00 |
32 | 郑永权IPP | 郑永权IPP | 100.00 |
33 | 曹雅忠IPP | 曹雅忠IPP | 100.00 |
34 | 张兰IPP | 张兰IPP | 100.00 |
35 | 陈秀萍IPP | 陈秀萍IPP | 100.00 |
36 | 孙京伟IPP | 孙京伟IPP | 100.00 |
37 | 王锡锋IPP | 王锡锋IPP | 100.00 |
38 | 冯洁IPP | 冯洁IPP | 100.00 |
39 | 王音IPP | 王音IPP | 100.00 |
40 | 梁革梅IPP | 梁革梅IPP | 100.00 |
41 | 陈华民IPP | 陈华民IPP | 100.00 |
42 | 陆宴辉IPP | 陆宴辉IPP | 100.00 |
43 | 董宝祥IPP | 董宝祥IPP | 100.00 |
44 | 农向群IPP | 农向群IPP | 100.00 |
45 | 尹娇IPP | 尹娇IPP | 100.00 |
46 | 张帅IPP | 张帅IPP | 100.00 |
三、团队热身活动排名
排名 | 团队名称 | 行进里程(单位:公里) | 万步率 | 日人均步数 | 上传率 | 总步数 | 日均步数 | 人均步数 |
1 | 第五工会小组 | 111.10 | 81.06 | 11337 | 100.00 | 3650583 | 260755 | 165935 |
2 | 第九工会小组 | 96.33 | 71.88 | 9829 | 100.00 | 2201871 | 157276 | 137616 |
3 | 第四工会小组 | 94.29 | 65.56 | 9621 | 96.43 | 3771433 | 269388 | 134694 |
4 | 第二工会小组 | 89.67 | 61.20 | 9261 | 100.00 | 2769287 | 197806 | 131870 |
5 | 第七工会小组 | 88.64 | 57.14 | 9044 | 100.00 | 2785777 | 198984 | 126626 |
6 | 第一工会小组 | 83.92 | 58.42 | 8563 | 87.18 | 4675704 | 333978 | 123044 |
7 | 第八工会小组 | 69.49 | 34.82 | 7090 | 87.50 | 794156 | 56725 | 99269 |
8 | 第三工会小组 | 68.14 | 44.90 | 6953 | 77.14 | 3407087 | 243363 | 97345 |
9 | 第六工会小组 | 65.45 | 36.01 | 6678 | 83.33 | 2244113 | 160293 | 93504 |